Handelskapasiteit

| Hoofmarkte | Totale Inkomste (%) | Hoofproduk(te) |
|---|---|---|
| Noord-Amerika | 30.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Suid-Amerika | 11.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Midde-Ooste | 10.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Wes-Europa | 10.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Oos-Europa | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Suidoos-Asië | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Afrika | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Sentraal-Amerika | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Noord-Europa | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Suid-Europa | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Suid-Asië | 5.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Oseanië | 2.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
| Oos-Asië | 2.00% | Sitkamermeubels, Eetkamermeubels, Kombuismeubels, Slaapkamermeubels |
Besigheidsterme
| Aanvaarde afleweringsvoorwaardes | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ekspresaflewering, DAF, DES |
| Aanvaarde Betalingsgeldeenheid | USD, EUR |
| Aanvaarde Betalingsoort | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kredietkaart, PayPal, Western Union, Kontant, Escrow |
| Naaste Hawe | XIMEN |
Handelsvermoë
| Taal wat gepraat word | Engels |
| Aantal werknemers in die Handelsdepartement | 6-10 mense |
| Gemiddelde Lewtyd | 30 Dae |
| Uitvoermodus | Gebruik van 'n agent |