የንግድ አቅም

| ዋና ገበያዎች | ጠቅላላ ገቢ (%) | ዋና ምርት(ዎች) |
|---|---|---|
| ሰሜን አሜሪካ | 30.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ደቡብ አሜሪካ | 11.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| መካከለኛው ምስራቅ | 10.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ምዕራብ አውሮፓ | 10.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ምስራቅ አውሮፓ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ደቡብ ምስራቅ እስያ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| አፍሪካ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| መካከለኛው አሜሪካ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ሰሜናዊ አውሮፓ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ደቡብ አውሮፓ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ደቡብ እስያ | 5.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ኦሺኒያ | 2.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
| ምስራቃዊ እስያ | 2.00% | ሳሎን የቤት ዕቃዎች ፣ የመመገቢያ ክፍል ዕቃዎች ፣ የወጥ ቤት ዕቃዎች ፣ የመኝታ ክፍል ዕቃዎች |
የንግድ ውሎች
| ተቀባይነት ያለው የመላኪያ ውሎች | FOB፣ CFR፣ CIF፣ EXW፣ FAS፣ CIP፣ FCA፣ CPT፣ DEQ፣ DDP፣ DDU፣ Express Delivery፣ DAF፣ DES |
| ተቀባይነት ያለው የክፍያ ምንዛሬ | ዶላር፣ ዩሮ |
| ተቀባይነት ያለው የክፍያ ዓይነት | ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ዲ/ፒዲ/ኤ፣ MoneyGram፣ ክሬዲት ካርድ፣ PayPal፣ Western Union፣ Cash፣ Escrow |
| በጣም ቅርብ ወደብ | XIAMEN |
የንግድ ችሎታ
| ቋንቋ የሚነገር | እንግሊዝኛ |
| በንግድ ክፍል ውስጥ የሰራተኞች ቁጥር | 6-10 ሰዎች |
| አማካይ የመሪ ጊዜ | 30 ቀናት |
| ወደ ውጪ መላክ ሁነታ | ወኪል መጠቀም |