القدرة التجارية

| الأسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (%) | المنتج(المنتجات) الرئيسي(ة) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 30.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| أمريكا الجنوبية | 11.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| الشرق الأوسط | 10.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| أوروبا الغربية | 10.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| أوروبا الشرقية | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| جنوب شرق آسيا | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| أفريقيا | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| أمريكا الوسطى | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| شمال أوروبا | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| جنوب أوروبا | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| جنوب آسيا | 5.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| أوقيانوسيا | 2.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
| شرق آسيا | 2.00% | أثاث غرفة المعيشة، أثاث غرفة الطعام، أثاث المطبخ، أثاث غرفة النوم |
شروط العمل
| شروط التسليم المقبولة | FOB، CFR، CIF، EXW، FAS، CIP، FCA، CPT، DEQ، DDP، DDU، التسليم السريع، DAF، DES |
| عملة الدفع المقبولة | الدولار الأمريكي، اليورو |
| نوع الدفع المقبول | T/T، L/C، D/PD/A، MoneyGram، بطاقة الائتمان، PayPal، Western Union، نقدًا، الضمان |
| أقرب ميناء | شيامن |
القدرة التجارية
| اللغة المنطوقة | إنجليزي |
| عدد الموظفين في قسم التجارة | 6-10 أشخاص |
| متوسط المهلة الزمنية | 30 يومًا |
| وضع التصدير | استخدام وكيل |