বাণিজ্য ক্ষমতা

| প্রধান বাজার | মোট রাজস্ব (%) | প্রধান পণ্য(গুলি) |
|---|---|---|
| উত্তর আমেরিকা | ৩০.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| দক্ষিণ আমেরিকা | ১১.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| মধ্যপ্রাচ্য | ১০.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| পশ্চিম ইউরোপ | ১০.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| পূর্ব ইউরোপ | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| আফ্রিকা | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| মধ্য আমেরিকা | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| উত্তর ইউরোপ | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| দক্ষিণ ইউরোপ | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| দক্ষিণ এশিয়া | ৫.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| ওশেনিয়া | ২.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
| পূর্ব এশিয়া | ২.০০% | লিভিং রুমের আসবাবপত্র, ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের আসবাবপত্র, শোবার ঘরের আসবাবপত্র |
ব্যবসার শর্তাবলী
| গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী | এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, এক্সডাব্লু, এফএএস, সিআইপি, এফসিএ, সিপিটি, ডিইকিউ, ডিডিপি, ডিডিইউ, এক্সপ্রেস ডেলিভারি, ডিএএফ, ডিইএস |
| গৃহীত পেমেন্ট মুদ্রা | মার্কিন ডলার, ইউরো |
| গৃহীত পেমেন্টের ধরণ | টি/টি, এল/সি, ডি/পিডি/এ, মানিগ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, নগদ, এসক্রো |
| নিকটতম বন্দর | জিয়ামেন |
বাণিজ্য ক্ষমতা
| কথ্য ভাষা | ইংরেজী |
| বাণিজ্য বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা | ৬-১০ জন |
| গড় লিড টাইম | ৩০ দিন |
| রপ্তানি মোড | এজেন্ট ব্যবহার করা |