Capacità cummerciale

| Mercati principali | Ricavi Totali (%) | Pruduttu(i) principale(i) |
|---|---|---|
| America di u Nordu | 30,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| America Meridionale | 11,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Mediu Oriente | 10,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Europa Occidentale | 10,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Europa Orientale | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Asia Sudorientale | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Africa | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| America Centrale | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Europa di u Nordu | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Europa Meridionale | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Asia Meridionale | 5,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Oceania | 2,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
| Asia orientale | 2,00% | Mobili di salottu, Mobili di sala da pranzu, Mobili di cucina, Mobili di camera da letto |
Termini Cummerciali
| Cundizioni di consegna accettate | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Cunsegna Express, DAF, DES |
| Valuta di pagamentu accettata | USD, EUR |
| Tipu di pagamentu accettatu | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Carta di Creditu, PayPal, Western Union, Soldi in Contanti, Escrow |
| Portu u più vicinu | XIAMEN |
Capacità cummerciale
| Lingua parlata | Inglese |
| Numeru d'impiegati in u Dipartimentu di u Cummerciu | 6-10 Persone |
| Tempu di consegna mediu | 30 Ghjornu(i) |
| Modu d'esportazione | Usendu un agente |