Obchodní kapacita

| Hlavní trhy | Celkové příjmy (%) | Hlavní produkt(y) |
|---|---|---|
| Severní Amerika | 30,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Jižní Amerika | 11,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Střední východ | 10,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Západní Evropa | 10,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Východní Evropa | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Jihovýchodní Asie | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Afrika | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Střední Amerika | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Severní Evropa | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Jižní Evropa | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Jižní Asie | 5,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Oceánie | 2,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
| Východní Asie | 2,00 % | Nábytek do obývacího pokoje, Nábytek do jídelny, Kuchyňský nábytek, Nábytek do ložnice |
Obchodní podmínky
| Přijaté dodací podmínky | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, expresní doručení, DAF, DES |
| Akceptovaná platební měna | USD, EUR |
| Akceptovaný typ platby | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, kreditní karta, PayPal, Western Union, hotovost, úschova |
| Nejbližší přístav | XIAMEN |
Obchodní schopnosti
| Mluvený jazyk | angličtina |
| Počet zaměstnanců v obchodním oddělení | 6–10 osob |
| Průměrná dodací lhůta | 30 dní |
| Režim exportu | Použití agenta |