Handelskapacitet

| Hovedmarkeder | Samlet omsætning (%) | Hovedprodukt(er) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 30,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Sydamerika | 11,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Mellemøsten | 10,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Vesteuropa | 10,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Østeuropa | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Sydøstasien | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Afrika | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Mellemamerika | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Nordeuropa | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Sydeuropa | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Sydasien | 5,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Oceanien | 2,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
| Østasien | 2,00% | Møbler til stue, spisestuemøbler, køkkenmøbler, soveværelsesmøbler |
Forretningsvilkår
| Accepterede leveringsbetingelser | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ekspreslevering, DAF, DES |
| Accepteret betalingsvaluta | USD, EUR |
| Accepteret betalingstype | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkort, PayPal, Western Union, Kontanter, Escrow |
| Nærmeste havn | XIMEN |
Handelsevne
| Sprog der tales | Engelsk |
| Antal ansatte i handelsafdelingen | 6-10 personer |
| Gennemsnitlig leveringstid | 30 dag(e) |
| Eksporttilstand | Brug af en agent |