Handelskapazität

| Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 30,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Südamerika | 11,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Mittlerer Osten | 10,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Westeuropa | 10,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Osteuropa | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Südostasien | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Afrika | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Mittelamerika | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Nordeuropa | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Südeuropa | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Südasien | 5,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Ozeanien | 2,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
| Ostasien | 2,00 % | Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel |
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES |
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR |
| Akzeptierte Zahlungsarten | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhandkonto |
| Nächster Hafen | XIAMEN |
Handelsfähigkeit
| Gesprochene Sprache | Englisch |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 6-10 Personen |
| Durchschnittliche Vorlaufzeit | 30 Tag(e) |
| Exportmodus | Verwenden eines Agenten |