Εμπορική Ικανότητα

| Κύριες αγορές | Συνολικά έσοδα (%) | Κύριο(α) προϊόν(τα) |
|---|---|---|
| Βόρεια Αμερική | 30,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Νότια Αμερική | 11,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Μέση Ανατολή | 10,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Εσπερία | 10,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Ανατολική Ευρώπη | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Νοτιοανατολική Ασία | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Αφρική | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Κεντρική Αμερική | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Βόρεια Ευρώπη | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Νότια Ευρώπη | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Νότια Ασία | 5,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Ωκεανία | 2,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
| Ανατολική Ασία | 2,00% | Έπιπλα Σαλονιού, Έπιπλα Τραπεζαρίας, Έπιπλα Κουζίνας, Έπιπλα Υπνοδωματίου |
Επιχειρηματικοί Όροι
| Αποδεκτοί όροι παράδοσης | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ταχεία Παράδοση, DAF, DES |
| Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής | Δολάρια ΗΠΑ, ευρώ |
| Αποδεκτός τύπος πληρωμής | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, Μετρητά, Escrow |
| Πλησιέστερο λιμάνι | ΞΙΑΜΕΝ |
Εμπορική Ικανότητα
| Ομιλούμενη γλώσσα | αγγλικός |
| Αριθμός εργαζομένων στο Τμήμα Εμπορίου | 6-10 άτομα |
| Μέσος χρόνος παράδοσης | 30 ημέρες |
| Λειτουργία εξαγωγής | Χρήση ενός πράκτορα |