Komerca Kapacito

| Ĉefaj Merkatoj | Totala Enspezo (%) | Ĉefa(j) Produkto(j) |
|---|---|---|
| Nordameriko | 30.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Sudameriko | 11.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Mezoriento | 10.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Okcidenta Eŭropo | 10.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Orienta Eŭropo | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Sudorienta Azio | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Afriko | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Centrameriko | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Norda Eŭropo | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Suda Eŭropo | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Suda Azio | 5.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Oceanio | 2.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
| Orienta Azio | 2.00% | Salonaj Mebloj, Manĝoĉambraj Mebloj, Kuirejaj Mebloj, Dormĉambraj Mebloj |
Komercaj Kondiĉoj
| Akceptitaj Liverkondiĉoj | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ekspresa Liverado, DAF, DES |
| Akceptita Pagvaluto | USD, EUR |
| Akceptita Pagtipo | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkarto, PayPal, Western Union, Kontanta mono, Deponejo |
| Plej proksima haveno | ŜJIAMENO |
Komerca Kapablo
| Parolata lingvo | Angla |
| Nombro da dungitoj en la komerca departemento | 6-10 homoj |
| Meza Limtempo | 30 Tago(j) |
| Eksporta Reĝimo | Uzante agenton |