Capacidad comercial

| Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
|---|---|---|
| América del norte | 30.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Sudamerica | 11.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Medio Oriente | 10.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Europa Occidental | 10.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Europa Oriental | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Sudeste Asiático | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| África | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| América Central | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Europa del Norte | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Europa del Sur | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Asia del Sur | 5.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Oceanía | 2.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
| Asia Oriental | 2.00% | Muebles de sala, muebles de comedor, muebles de cocina, muebles de dormitorio |
Términos comerciales
| Condiciones de entrega aceptadas | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega exprés, DAF, DES |
| Moneda de pago aceptada | USD, EUR |
| Tipo de pago aceptado | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, Efectivo, Depósito en garantía |
| Puerto más cercano | Xiamen |
Capacidad comercial
| Idioma hablado | Inglés |
| Número de empleados en el Departamento de Comercio | 6-10 personas |
| Tiempo de entrega promedio | 30 días |
| Modo de exportación | Usando un agente |