Kaubandusvõimsus

| Peamised turud | Kogutulu (%) | Peamised tooted |
|---|---|---|
| Põhja-Ameerika | 30,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Lõuna-Ameerika | 11,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Lähis-Ida | 10,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Lääne-Euroopa | 10,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Ida-Euroopa | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Kagu-Aasia | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Aafrika | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Kesk-Ameerika | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Põhja-Euroopa | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Lõuna-Euroopa | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Lõuna-Aasia | 5,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Okeaania | 2,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
| Ida-Aasia | 2,00% | Elutoamööbel, Söögitoamööbel, Köögimööbel, Magamistoamööbel |
Äritingimused
| Vastuvõetud tarnetingimused | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ekspressvedu, DAF, DES |
| Aktsepteeritud maksevaluuta | USD, EUR |
| Aktsepteeritud makseviis | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, krediitkaart, PayPal, Western Union, sularaha, deponeerimine |
| Lähim sadam | XIAMEN |
Kaubandusvõime
| Räägitav keel | Inglise |
| Töötajate arv kaubandusosakonnas | 6–10 inimest |
| Keskmine teostusaeg | 30 päeva |
| Ekspordirežiim | Agendi kasutamine |