ظرفیت تجارت

| بازارهای اصلی | کل درآمد (%) | محصول(های) اصلی |
|---|---|---|
| آمریکای شمالی | ۳۰.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| آمریکای جنوبی | ۱۱.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| خاورمیانه | ۱۰.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| اروپای غربی | ۱۰.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| اروپای شرقی | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| آسیای جنوب شرقی | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| آفریقا | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| آمریکای مرکزی | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| اروپای شمالی | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| جنوب اروپا | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| جنوب آسیا | ۵.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| اقیانوسیه | ۲.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
| آسیای شرقی | ۲.۰۰٪ | مبلمان اتاق نشیمن، مبلمان اتاق غذاخوری، مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق خواب |
شرایط تجاری
| شرایط تحویل پذیرفته شده | FOB، CFR، CIF، EXW، FAS، CIP، FCA، CPT، DEQ، DDP، DDU، تحویل اکسپرس، DAF، DES |
| ارز پرداختی پذیرفته شده | دلار آمریکا، یورو |
| نوع پرداخت پذیرفته شده | T/T، L/C، D/PD/A، MoneyGram، کارت اعتباری، PayPal، Western Union، نقدی، Escrow |
| نزدیکترین بندر | شیامن |
توانایی تجارت
| زبان گفتاری | انگلیسی |
| تعداد کارمندان در بخش بازرگانی | ۶-۱۰ نفر |
| میانگین زمان انتظار | ۳۰ روز |
| حالت صادرات | با استفاده از یک عامل |