Kauppakapasiteetti

| Päämarkkinat | Kokonaistulot (%) | Päätuote(et) |
|---|---|---|
| Pohjois-Amerikka | 30,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Etelä-Amerikka | 11,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Lähi-itä | 10,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Länsi-Eurooppa | 10,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Itä-Eurooppa | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Kaakkois-Aasia | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Afrikka | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Keski-Amerikka | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Pohjois-Eurooppa | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Etelä-Eurooppa | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Etelä-Aasia | 5,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Oseania | 2,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
| Itä-Aasia | 2,00 % | Olohuoneen huonekalut, ruokailuhuoneen huonekalut, keittiön huonekalut, makuuhuoneen huonekalut |
Liiketoimintaehdot
| Hyväksytyt toimitusehdot | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, pikatoimitus, DAF, DES |
| Hyväksytty maksuvaluutta | Yhdysvaltain dollaria, euroa |
| Hyväksytty maksutapa | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, luottokortti, PayPal, Western Union, käteinen, Escrow |
| Lähin satama | XIAMEN |
Kaupankäyntikyky
| Puhuttu kieli | englanti |
| Työntekijöiden lukumäärä kauppaosastolla | 6–10 henkilöä |
| Keskimääräinen läpimenoaika | 30 päivää |
| Vientitila | Agentin käyttäminen |