Capacité commerciale

| Principaux marchés | Chiffre d'affaires total (%) | Produit(s) principal(aux) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 30,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Amérique du Sud | 11,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Moyen-Orient | 10,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Europe de l'Ouest | 10,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Europe de l'Est | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Asie du Sud-Est | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Afrique | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Amérique centrale | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Europe du Nord | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Europe du Sud | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Asie du Sud | 5,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Océanie | 2,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
| Asie de l'Est | 2,00% | Meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cuisine, meubles de chambre |
Conditions commerciales
| Conditions de livraison acceptées | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Livraison express, DAF, DES |
| Devise de paiement acceptée | USD, EUR |
| Type de paiement accepté | Virement bancaire, L/C, D/PD/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, séquestre |
| Port le plus proche | XIAMEN |
Capacité commerciale
| Langue parlée | Anglais |
| Nombre d'employés dans le département commercial | 6 à 10 personnes |
| Délai moyen de livraison | 30 jours |
| Mode d'exportation | Utiliser un agent |