Hannelskapasiteit

| Haadmerken | Totale ynkomsten (%) | Haadprodukt(en) |
|---|---|---|
| Noard-Amearika | 30,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Súd-Amearika | 11.00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Midden-Easten | 10.00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| West-Europa | 10.00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| East-Europa | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Súdeast-Aazje | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Afrika | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Sintraal-Amearika | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Noard-Europa | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Súd-Europa | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Súd-Aazje | 5,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| Oseanië | 2,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
| East-Aazje | 2,00% | Wenkeamermeubels, Eetkeamermeubels, Keukenmeubels, Sliepkeamermeubels |
Bedriuwsbetingsten
| Akseptearre leveringsbetingsten | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ekspreslevering, DAF, DES |
| Akseptearre betellingsfaluta | USD, EUR |
| Akseptearre betellingstype | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kredytkaart, PayPal, Western Union, Kontant, Escrow |
| Tichtste haven | XIAMEN |
Hannelfeardigens
| Sprekken taal | Ingelsk |
| Oantal meiwurkers yn 'e ôfdieling Hannel | 6-10 minsken |
| Gemiddelde levertiid | 30 dei(en) |
| Eksportmodus | Mei help fan in agint |