Comas Malairt

| Prìomh Mhargaidhean | Teachd-a-steach Iomlan (%) | Prìomh Thoradh(an) |
|---|---|---|
| Ameireaga a Tuath | 30.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Ameireaga a Deas | 11.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| an Ear Mheadhanach | 10.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Iar-Eòrpa | 10.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Ear-Eòrpa | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Ear-dheas Àisia | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Afraga | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Meadhan Ameireagaidh | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Ceann a Tuath na Roinn Eòrpa | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Deas na Roinn Eòrpa | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Àisia a Deas | 5.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Oceania | 2.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
| Àisia an Ear | 2.00% | Àirneis Seòmar-suidhe, Àirneis Seòmar-bìdh, Àirneis Cidsin, Àirneis Seòmar-cadail |
Teirmean Gnìomhachais
| Cumhachan Lìbhrigidh ris an gabhar | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Lìbhrigeadh Luath, DAF, DES |
| Airgead Pàighidh ris an gabhar | USD, EUR |
| Seòrsa Pàighidh ris an gabhar | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Cairt Creideis, PayPal, Western Union, Airgead, Escrow |
| Port as fhaisge | XIAMEN |
Comas Malairt
| Cànan air a labhairt | Sasannach |
| Àireamh luchd-obrach ann an Roinn Malairt | 6-10 Daoine |
| Ùine Luaidhe Cuibheasach | 30 latha |
| Modh às-mhalairt | A’ cleachdadh riochdaire |