Capacidade comercial

| Principais mercados | Ingresos totais (%) | Produto(s) principal(is) |
|---|---|---|
| América do Norte | 30,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| América do Sur | 11,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Oriente Medio | 10,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Europa Occidental | 10,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Europa do Leste | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Sudeste asiático | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| África | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| América Central | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Norte de Europa | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| sur de Europa | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Asia Meridional | 5,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Oceanía | 2,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
| Asia Oriental | 2,00% | Mobles de sala de estar, Mobles de comedor, Mobles de cociña, Mobles de dormitorio |
Condicións comerciais
| Condicións de entrega aceptadas | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega exprés, DAF, DES |
| Moeda de pago aceptada | USD, EUR |
| Tipo de pago aceptado | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Tarxeta de crédito, PayPal, Western Union, Efectivo, Fideicomiso |
| Porto máis próximo | XIAMEN |
Capacidade comercial
| Lingua falada | Inglés |
| Número de empregados no departamento comercial | 6-10 persoas |
| Prazo medio de entrega | 30 días |
| Modo de exportación | Usando un axente |