વેપાર ક્ષમતા

| મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) | મુખ્ય ઉત્પાદન(ઓ) |
|---|---|---|
| ઉત્તર અમેરિકા | ૩૦.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| દક્ષિણ અમેરિકા | ૧૧.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| મધ્ય પૂર્વ | ૧૦.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| પશ્ચિમ યુરોપ | ૧૦.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| પૂર્વી યુરોપ | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| દક્ષિણપૂર્વ એશિયા | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| આફ્રિકા | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| મધ્ય અમેરિકા | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| ઉત્તરીય યુરોપ | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| દક્ષિણ યુરોપ | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| દક્ષિણ એશિયા | ૫.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| ઓશનિયા | ૨.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
| પૂર્વી એશિયા | ૨.૦૦% | લિવિંગ રૂમ ફર્નિચર, ડાઇનિંગ રૂમ ફર્નિચર, કિચન ફર્નિચર, બેડરૂમ ફર્નિચર |
વ્યવસાયની શરતો
| સ્વીકૃત ડિલિવરી શરતો | એફઓબી, સીએફઆર, સીઆઈએફ, એક્સડબ્લ્યુ, એફએએસ, સીઆઈપી, એફસીએ, સીપીટી, ડીઇક્યુ, ડીડીપી, ડીડીયુ, એક્સપ્રેસ ડિલિવરી, ડીએએફ, ડીઈએસ |
| સ્વીકૃત ચુકવણી ચલણ | યુએસડી, યુરો |
| સ્વીકૃત ચુકવણી પ્રકાર | ટી/ટી, એલ/સી, ડી/પીડી/એ, મનીગ્રામ, ક્રેડિટ કાર્ડ, પેપાલ, વેસ્ટર્ન યુનિયન, રોકડ, એસ્ક્રો |
| નજીકનું બંદર | ઝિયામેન |
વેપાર ક્ષમતા
| બોલાતી ભાષા | અંગ્રેજી |
| વેપાર વિભાગમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા | ૬-૧૦ લોકો |
| સરેરાશ લીડ સમય | ૩૦ દિવસ |
| નિકાસ મોડ | એજન્ટનો ઉપયોગ |