Ƙarfin ciniki

| Manyan Kasuwanni | Jimlar Haraji (%) | Babban samfur(s) |
|---|---|---|
| Amirka ta Arewa | 30.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Kudancin Amurka | 11.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Tsakiyar Gabas | 10.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Yammacin Turai | 10.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Gabashin Turai | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Kudu maso gabashin Asiya | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Afirka | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Amurka ta tsakiya | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Arewacin Turai | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Kudancin Turai | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Kudancin Asiya | 5.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Oceania | 2.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
| Gabashin Asiya | 2.00% | Kayayyakin Daki, Kayan Abinci, Kayan Abinci, Kayakin Daki |
Sharuɗɗan Kasuwanci
| Sharuɗɗan Isar da Karɓa | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Bayarwa, DAF, DES |
| Kudin Biyan Da Aka Karɓa | USD, EUR |
| Nau'in Biyan Da Aka Karɓa | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Katin Kiredit, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Tashar jiragen ruwa mafi kusa | XIAMEN |
Ikon Ciniki
| Harshen Magana | Turanci |
| No. na Ma'aikata a Sashen Ciniki | 6-10 mutane |
| Matsakaicin Lokacin Jagoranci | Kwanaki 30 (s) |
| Yanayin fitarwa | Amfani da wakili |