Ka Lahui Kalepa

| Makeke Nui | Huina Loaʻa (%) | Huahana nui |
|---|---|---|
| ʻAmelika ʻĀkau | 30.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻAmelika Hema | 11.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| Hikina waena | 10.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻEulopa Komohana | 10.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻEulopa Hikina | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| Asia Hikina Hema | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻApelika | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻAmelika Waena | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻEulopa ʻĀkau | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| ʻEulopa Hema | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| Asia Hema | 5.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| Oceania | 2.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
| Asia Hikina | 2.00% | Lako lumi noho, Lako lumi ai, Lako lumi kuke, Lako lumi moe |
ʻŌlelo Pāʻoihana
| ʻAe ʻia nā ʻōlelo hoʻouna | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Hoʻouna Hōʻike, DAF, DES |
| ʻAe ʻia ke kālā uku | USD, EUR |
| ʻAno uku ʻae ʻia | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kāleka ʻAiʻē, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Awa kokoke loa | XIAMEN |
Ka Makahiki Kalepa
| ʻŌlelo ʻŌlelo | Pelekania |
| Ka helu o na limahana ma ka Oihana Kalepa | 6-10 Kanaka |
| Manawa Awelika alakai | 30 mau lā |
| ʻAno hoʻoili | Ke hoʻohana nei i kahi mea hana |