व्यापार क्षमता

| मुख्य बाजार | कुल मुनाफा (%) | मुख्य उत्पाद |
|---|---|---|
| उत्तरी अमेरिका | 30.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| दक्षिण अमेरिका | 11.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| मध्य पूर्व | 10.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| पश्चिमी यूरोप | 10.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| पूर्वी यूरोप | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| अफ्रीका | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| सेंट्रल अमेरिका | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| उत्तरी यूरोप | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| दक्षिणी यूरोप | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| दक्षिण एशिया | 5.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| ओशिनिया | 2.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
| पूर्वी एशिया | 2.00% | लिविंग रूम फ़र्नीचर, डाइनिंग रूम फ़र्नीचर, किचन फ़र्नीचर, बेडरूम फ़र्नीचर |
व्यावसायिक शर्तें
| स्वीकृत वितरण शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएक्सडब्ल्यू, एफएएस, सीआईपी, एफसीए, सीपीटी, डीईक्यू, डीडीपी, डीडीयू, एक्सप्रेस डिलीवरी, डीएएफ, डीईएस |
| स्वीकृत भुगतान मुद्रा | यूएसडी, यूरो |
| स्वीकृत भुगतान प्रकार | टी/टी, एल/सी, डी/पीडी/ए, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, नकद, एस्क्रो |
| निकटतम बंदरगाह | ज़ियामेन |
व्यापार क्षमता
| बोली जाने वाली भाषा | अंग्रेज़ी |
| व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या | 6-10 लोग |
| औसत निर्देशन समय | 30 दिन |
| निर्यात मोड | एजेंट का उपयोग करना |