Trgovinski kapacitet

| Glavna tržišta | Ukupni prihod (%) | Glavni proizvod(i) |
|---|---|---|
| Sjeverna Amerika | 30,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Južna Amerika | 11,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Bliski istok | 10,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Zapadna Europa | 10,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Istočna Europa | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Jugoistočna Azija | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Afrika | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Srednja Amerika | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Sjeverna Europa | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Južna Europa | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Južna Azija | 5,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Oceanija | 2,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
| Istočna Azija | 2,00% | Namještaj za dnevni boravak, Namještaj za blagovaonicu, Kuhinjski namještaj, Namještaj za spavaće sobe |
Poslovni uvjeti
| Prihvaćeni uvjeti isporuke | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ekspresna dostava, DAF, DES |
| Prihvaćena valuta plaćanja | USD, EUR |
| Prihvaćena vrsta plaćanja | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, kreditna kartica, PayPal, Western Union, gotovina, escrow |
| Najbliža luka | XIAMEN |
Trgovačka sposobnost
| Jezik koji se govori | engleski |
| Broj zaposlenika u Odjelu trgovine | 6-10 osoba |
| Prosječno vrijeme isporuke | 30 dana |
| Način izvoza | Korištenje agenta |