Kapasite Komès

| Mache Prensipal yo | Revni Total (%) | Pwodwi prensipal yo |
|---|---|---|
| Amerik di Nò | 30.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Amerik di Sid | 11.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Mwayen Oryan | 10.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Ewòp oksidantal | 10.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Ewòp de Lès | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Azi Sidès | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Afrik | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Amerik Santral | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Ewòp di Nò | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Sid Ewòp | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Azi di Sid | 5.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Oseyani | 2.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
| Azi de Lès | 2.00% | Mèb Salon, Mèb Salamanje, Mèb Kwizin, Mèb Chanm |
Tèm Biznis yo
| Kondisyon Livrezon Aksepte | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Livrezon Eksprès, DAF, DES |
| Lajan Peman Aksepte | USD, EUR |
| Kalite Peman Aksepte | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kat kredi, PayPal, Western Union, Lajan kach, Escrow |
| Pò ki pi pre a | Ksiamèn |
Kapasite Komès
| Lang pale | Anglè |
| Kantite Anplwaye nan Depatman Komès la | 6-10 Moun |
| Tan Plon Mwayèn | 30 Jou(yo) |
| Mòd Ekspòtasyon | Sèvi ak yon ajan |