Kereskedelmi kapacitás

| Fő piacok | Teljes bevétel (%) | Fő termék(ek) |
|---|---|---|
| Észak Amerika | 30,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Dél-Amerika | 11,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Közel-Kelet | 10,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Nyugat-Európa | 10,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Kelet-Európa | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Délkelet-Ázsia | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Afrika | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Közép-Amerika | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Észak-Európa | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Dél-Európa | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Dél-Ázsia | 5,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Óceánia | 2,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
| Kelet-Ázsia | 2,00% | Nappali bútorok, étkező bútorok, konyhabútorok, hálószoba bútorok |
Üzleti feltételek
| Elfogadott szállítási feltételek | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expressz kézbesítés, DAF, DES |
| Elfogadott fizetési pénznem | USD, EUR |
| Elfogadott fizetési mód | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Hitelkártya, PayPal, Western Union, Készpénz, Letéti fizetés |
| Legközelebbi kikötő | HSZIAMEN |
Kereskedelmi képesség
| Beszélt nyelv | angol |
| Alkalmazottak száma a Kereskedelmi Osztályon | 6-10 fő |
| Átlagos átfutási idő | 30 nap(ok) |
| Exportálási mód | Ügynök használata |