Kapasitas Perdagangan

| Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
|---|---|---|
| Amerika Utara | 30,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Amerika Selatan | 11,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Timur Tengah | 10,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropa Barat | 10,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropa Timur | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Asia Tenggara | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Afrika | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Amerika Tengah | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropa Utara | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropa Selatan | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Asia Selatan | 5,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Oceania | 2,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
| Asia Timur | 2,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Dapur, Furnitur Kamar Tidur |
Istilah Bisnis
| Ketentuan Pengiriman yang Diterima | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Pengiriman Ekspres, DAF, DES |
| Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD, EUR |
| Jenis Pembayaran yang Diterima | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Tunai, Escrow |
| Pelabuhan Terdekat | Kota Xiamen |
Kemampuan Perdagangan
| Bahasa yang Diucapkan | Bahasa inggris |
| Jumlah Karyawan Departemen Perdagangan | 6-10 Orang |
| Rata-rata Waktu Tunggu | 30 Hari |
| Mode Ekspor | Menggunakan agen |