Ike ahia

| Isi ahịa | Mgbakọta ego (%) | Isi ngwaahịa (s) |
|---|---|---|
| North America | 30.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| South America | 11.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Mid East | 10.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Western Europe | 10.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Eastern Europe | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Africa | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Central America | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Northern Europe | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Ndịda Europe | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| South Asia | 5.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Oceania | 2.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
| Eastern Asia | 2.00% | Ngwongwo ụlọ obibi, Akụrụngwa ime ụlọ iri nri, Akụrụngwa kichin, Akụrụngwa ime ụlọ |
Usoro azụmahịa
| Usoro nnyefe anabatara | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Nnyefe ngwa ngwa, DAF, DES |
| Ego ịkwụ ụgwọ anabatara | USD, EUR |
| Ụdị ịkwụ ụgwọ anabatara | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kaadị kredit, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Port kacha nso | XIAMEN |
Ikike ahia
| Asụsụ Asụsụ | Bekee |
| Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na Ngalaba Azụmahịa | 6-10 ndị mmadụ |
| Nkezi Ogologo Oge | Ụbọchị 30 |
| Ụdị mbupụ | Iji onye nnọchi anya |