Capacità commerciale

| Mercati principali | Ricavi totali (%) | Prodotto/i principale/i |
|---|---|---|
| America del Nord | 30,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Sud America | 11,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Medio Oriente | 10,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Europa occidentale | 10,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Europa orientale | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Asia sud-orientale | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Africa | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| America Centrale | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Europa settentrionale | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Europa meridionale | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Asia meridionale | 5,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Oceania | 2,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
| Asia orientale | 2,00% | Mobili per soggiorno, mobili per sala da pranzo, mobili per cucina, mobili per camera da letto |
Termini commerciali
| Termini di consegna accettati | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Consegna espressa, DAF, DES |
| Valuta di pagamento accettata | Dollaro statunitense, euro |
| Tipo di pagamento accettato | Bonifico bancario, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Carta di credito, PayPal, Western Union, Contanti, Deposito a garanzia |
| Porto più vicino | XIAMEN |
Capacità di scambio
| Lingua parlata | Inglese |
| Numero di dipendenti nel reparto commerciale | 6-10 persone |
| Tempo medio di consegna | 30 giorno/i |
| Modalità di esportazione | Utilizzando un agente |