קיבולת מסחר

| שווקים עיקריים | סך ההכנסות (%) | מוצר(ים) עיקריים |
|---|---|---|
| צפון אמריקה | 30.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| דרום אמריקה | 11.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| המזרח התיכון | 10.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| מערב אירופה | 10.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| מזרח אירופה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| דרום מזרח אסיה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| אַפְרִיקָה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| מרכז אמריקה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| צפון אירופה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| דרום אירופה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| דרום אסיה | 5.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| אוקיאניה | 2.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
| מזרח אסיה | 2.00% | ריהוט לסלון, ריהוט לפינת אוכל, ריהוט למטבח, ריהוט לחדר שינה |
תנאי עסקים
| תנאי משלוח מקובלים | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, משלוח אקספרס, DAF, DES |
| מטבע תשלום מקובל | דולר אמריקאי, אירו |
| סוג תשלום מקובל | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, כרטיס אשראי, PayPal, Western Union, מזומן, נאמנות |
| הנמל הקרוב ביותר | שיאמן |
יכולת מסחר
| שפה מדוברת | אַנגְלִית |
| מספר עובדים במחלקת המסחר | 6-10 אנשים |
| זמן אספקה ממוצע | 30 יום |
| מצב ייצוא | שימוש בסוכן |