貿易能力

| 主要市場 | 総収益(%) | 主な製品 |
|---|---|---|
| 北米 | 30.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 南アメリカ | 11.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 中東 | 10.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 西欧 | 10.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 東欧 | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 東南アジア | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| アフリカ | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 中米 | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 北欧 | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 南ヨーロッパ | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 南アジア | 5.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| オセアニア | 2.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
| 東アジア | 2.00% | リビングルーム家具、ダイニングルーム家具、キッチン家具、寝室家具 |
ビジネス用語
| 承認された配送条件 | FOB、CFR、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、CPT、DEQ、DDP、DDU、速達、DAF、DES |
| 利用可能な支払い通貨 | 米ドル、ユーロ |
| 利用可能な支払い方法 | T/T、L/C、D/PD/A、マネーグラム、クレジットカード、PayPal、ウェスタンユニオン、現金、エスクロー |
| 最寄りの港 | 厦門 |
貿易能力
| 使用言語 | 英語 |
| 貿易部門の従業員数 | 6~10人 |
| 平均リードタイム | 30日間 |
| エクスポートモード | エージェントの使用 |