Kapasitas Perdagangan

| Pasar Utama | Total revenue (%) | Produk Utama |
|---|---|---|
| Amerika Utara | 30,00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Amérika Kidul | 11.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Timur Tengah | 10.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropah Kulon | 10.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropah Wétan | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Asia Tenggara | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Afrika | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Amerika Tengah | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropah Lor | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Eropah Kidul | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Asia Kidul | 5.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Oseania | 2.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
| Asia wetan | 2.00% | Furnitur Ruang Tamu, Furnitur Ruang Makan, Furnitur Pawon, Furnitur Kamar Tidur |
Syarat Bisnis
| Katentuan Pangiriman Ditampa | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Pangiriman Ekspres, DAF, DES |
| Ditampa Mata uang Pembayaran | USD, EUR |
| Jinis Pembayaran Ditampa | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Awis, Escrow |
| Pelabuhan paling cedhak | XIAMEN |
Kemampuan Perdagangan
| Basa Nganggo | Inggris |
| Jumlah Karyawan ing Departemen Perdagangan | 6-10 wong |
| Wektu Lead Rata-rata | 30 Dina |
| Mode Ekspor | Nggunakake agen |