Сауда қуаты

| Негізгі нарықтар | Жалпы табыс (%) | Негізгі өнім(дер) |
|---|---|---|
| Солтүстік америка | 30,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Оңтүстік америка | 11,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Таяу Шығыс | 10,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Батыс Еуропа | 10,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Шығыс Еуропа | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Оңтүстік-Шығыс Азия | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Африка | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Орталық Америка | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Солтүстік Еуропа | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Оңтүстік Еуропа | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Оңтүстік Азия | 5,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Океания | 2,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
| Шығыс Азия | 2,00% | Қонақ бөлме жиһазы, асхана жиһазы, ас үй жиһазы, жатын бөлме жиһазы |
Іскерлік шарттар
| Қабылданған жеткізу шарттары | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, жедел жеткізу, DAF, DES |
| Қабылданған төлем валютасы | АҚШ доллары, евро |
| Қабылданған төлем түрі | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, несие картасы, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Ең жақын порт | СЯМЕН |
Сауда қабілеті
| Сөйлеу тілі | Ағылшын |
| Сауда департаментіндегі қызметкерлер саны | 6-10 адам |
| Орташа жеткізу уақыты | 30 күн |
| Экспорттау режимі | Агентті пайдалану |