សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម

| ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ប្រាក់ចំណូលសរុប (%) | ផលិតផលចម្បង |
|---|---|---|
| អាមេរិកខាងជើង | 30.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អាមេរិកខាងត្បូង | 11.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| មជ្ឈិមបូព៌ា | 10.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អឺរ៉ុបខាងលិច | 10.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អឺរ៉ុបខាងកើត | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អាស៊ីអាគ្នេយ៍ | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អាហ្រ្វិក | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អាមេរិកកណ្តាល | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អឺរ៉ុបខាងជើង | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អឺរ៉ុបខាងត្បូង | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អាស៊ីខាងត្បូង | 5.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អូសេអានី | 2.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
| អាស៊ីបូព៌ា | 2.00% | គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់ទទួលទានពេលល្ងាច, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះបាយ, គ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់គេង |
លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម
| លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស, DAF, DES |
| រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលបានទទួលយក | USD, អឺរ៉ូ |
| ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, កាតឥណទាន, PayPal, Western Union, សាច់ប្រាក់, ប្រាក់ធានា |
| កំពង់ផែដែលនៅជិតបំផុត។ | ស៊ីយ៉ាមេន |
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
| ភាសានិយាយ | ភាសាអង់គ្លេស |
| លេខបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម | ៦-១០ នាក់។ |
| ពេលវេលានាំមុខជាមធ្យម | 30 ថ្ងៃ |
| របៀបនាំចេញ | ដោយប្រើភ្នាក់ងារ |