ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

| ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (%) | ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ(ಗಳು) |
|---|---|---|
| ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ | 30.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ | 11.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ | 10.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ | 10.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಆಫ್ರಿಕಾ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ | 5.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಓಷಿಯಾನಿಯಾ | 2.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
| ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ | 2.00% | ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಊಟದ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು |
ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮಗಳು
| ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮಗಳು | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, DAF, DES |
| ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಪಾವತಿ ಕರೆನ್ಸಿ | ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ |
| ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕಾರ | ಟಿ/ಟಿ, ಎಲ್/ಸಿ, ಡಿ/ಪಿಡಿ/ಎ, ಮನಿಗ್ರಾಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪೇಪಾಲ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್, ನಗದು, ಎಸ್ಕ್ರೊ |
| ಹತ್ತಿರದ ಬಂದರು | ಕ್ಸಿಯಾಮೆನ್ |
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
| ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ |
| ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ | 6-10 ಜನರು |
| ಸರಾಸರಿ ಲೀಡ್ ಸಮಯ | 30 ದಿನ(ಗಳು) |
| ರಫ್ತು ಮೋಡ್ | ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಸುವುದು |