무역 용량

| 주요 시장 | 총 수익(%) | 주요 제품 |
|---|---|---|
| 북아메리카 | 30.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 남아메리카 | 11.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 중동 | 10.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 서유럽 | 10.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 동유럽 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 동남아시아 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 아프리카 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 중앙아메리카 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 북유럽 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 남부 유럽 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 남아시아 | 5.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 오세아니아 | 2.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
| 동아시아 | 2.00% | 거실 가구, 식당 가구, 주방 가구, 침실 가구 |
비즈니스 약관
| 수락된 배송 조건 | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, 특급 배송, DAF, DES |
| 허용된 결제 통화 | 미국 달러, 유로 |
| 허용된 결제 유형 | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, 신용카드, PayPal, Western Union, 현금, 에스크로 |
| 가장 가까운 항구 | 아모이 |
무역 능력
| 사용 언어 | 영어 |
| 무역부 직원 수 | 6~10명 |
| 평균 리드 타임 | 30일 |
| 내보내기 모드 | 에이전트를 이용하다 |