Kapasîteya Bazirganiyê

| Bazarên Sereke | Dahata Giştî (%) | Berhem(ên) Sereke |
|---|---|---|
| Amerîkaya Bakur | %30.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Amerîkaya Başûr | %11.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Rojhilata Navîn | %10.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Ewropaya Rojava | %10.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Ewropaya Rojhilat | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Başûr-rojhilatê Asyayê | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Efrîka | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Amerîkaya navîn | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Ewropaya Bakur | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Ewropaya Başûr | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Asyaya Başûr | %5.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Okyanûsya | %2.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
| Rojhilatê Asyayê | %2.00 | Mobîlyayên Jûra Rûniştinê, Mobîlyayên Jûra Xwarinê, Mobîlyayên Mutfakê, Mobîlyayên Jûra Razanê |
Mercên Karsaziyê
| Mercên Radestkirinê yên Qebûlkirî | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Radestkirina Lezgîn, DAF, DES |
| Pereyê Peredanê yê Qebûlkirî | USD, EUR |
| Cureyê Peredana Qebûlkirî | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Qerta Kredîyê, PayPal, Western Union, Pere, Emanet |
| Bendera herî nêzîk | XIAMEN |
Şîyana Bazirganiyê
| Zimanê Axaftinê | Îngilîzî |
| Hejmara Karmendan li Beşa Bazirganiyê | 6-10 Kes |
| Dema Pêşkêşiya Navînî | 30 Roj(an) |
| Moda Hinardekirinê | Bi karanîna ajanekî |