Соода потенциалы

| Негизги базарлар | Жалпы киреше (%) | Негизги продукт(лар) |
|---|---|---|
| Түндүк Америка | 30.00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Түштүк Америка | 11.00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Орто Чыгыш | 10.00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Батыш Европа | 10.00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Чыгыш Европа | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Түштүк-Чыгыш Азия | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Африка | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Борбордук Америка | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Түндүк Европа | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Түштүк Европа | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Түштүк Азия | 5,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Океания | 2,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
| Чыгыш Азия | 2,00% | Конок бөлмөсүнүн эмеректери, ашкана эмеректери, ашкана эмеректери, уктоочу бөлмө эмеректери |
Бизнес шарттары
| Кабыл алынган жеткирүү шарттары | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Экспресс жеткирүү, DAF, DES |
| Кабыл алынган төлөм валютасы | АКШ доллары, евро |
| Кабыл алынган төлөм түрү | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Кредиттик карта, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Эң жакын порт | СЯМЕН |
Соода жөндөмдүүлүгү
| Тил сүйлөгөн | Англисче |
| Соода башкармасындагы кызматкерлердин саны | 6-10 адам |
| Орточо жеткирүү убактысы | 30 күн |
| Экспорт режими | Агентти колдонуу |