ຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄ້າ

| ຕະຫຼາດຫຼັກ | ລາຍຮັບທັງໝົດ (%) | ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ |
|---|---|---|
| ອາເມລິກາເຫນືອ | 30.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ອາເມລິກາໃຕ້ | 11.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ຕາເວັນອອກກາງ | 10.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ | 10.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ເອີຣົບຕາເວັນອອກ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ອາຟຣິກາ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ອາເມລິກາກາງ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ເອີຣົບເໜືອ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ເອີຣົບໃຕ້ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ອາຊີໃຕ້ | 5.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ໂອເຊຍເນຍ | 2.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
| ອາຊີຕາເວັນອອກ | 2.00% | ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ເຟີນິເຈີເຮືອນຄົວ, ເຟີນິເຈີຫ້ອງນອນ |
ເງື່ອນໄຂທຸລະກິດ
| ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ການຈັດສົ່ງດ່ວນ, DAF, DES |
| ສະກຸນເງິນທີ່ຍອມຮັບ | USD, EUR |
| ປະເພດການຈ່າຍເງິນທີ່ຍອມຮັບ | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, ບັດເຄຣດິດ, PayPal, Western Union, ເງິນສົດ, Escrow |
| ທ່າເຮືອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ | ຊຽງແມນ |
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
| ພາສາເວົ້າ | ພາສາອັງກິດ |
| ໝາຍເລກພະນັກງານພະແນກການຄ້າ | 6-10 ຄົນ |
| ເວລານໍາໂດຍສະເລ່ຍ | 30 ມື້ |
| ຮູບແບບການສົ່ງອອກ | ການນໍາໃຊ້ຕົວແທນ |