Prekybos pajėgumai

| Pagrindinės rinkos | Bendros pajamos (%) | Pagrindinis (-iai) produktas (-ai) |
|---|---|---|
| Šiaurės Amerika | 30,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Pietų Amerika | 11,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Vidurio Rytai | 10,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Vakarų Europa | 10,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Rytų Europa | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Pietryčių Azija | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Afrika | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Centrinė Amerika | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Šiaurės Europa | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Pietų Europa | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Pietų Azija | 5,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Okeanija | 2,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
| Rytų Azija | 2,00% | Svetainės baldai, Valgomojo baldai, Virtuvės baldai, Miegamojo baldai |
Verslo sąlygos
| Priimtos pristatymo sąlygos | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, greitasis pristatymas, DAF, DES |
| Priimama mokėjimo valiuta | JAV doleriai, eurai |
| Priimamas mokėjimo būdas | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, kreditinė kortelė, PayPal, Western Union, grynieji pinigai, sąlyginis depozitas |
| Artimiausias uostas | SJAMENAS |
Prekybos galimybės
| Kalbama kalba | Anglų |
| Prekybos skyriaus darbuotojų skaičius | 6–10 žmonių |
| Vidutinis gamybos laikas | 30 dienų |
| Eksportavimo režimas | Naudojant agentą |