Худалдааны хүчин чадал

| Гол зах зээлүүд | Нийт орлого (%) | Үндсэн бүтээгдэхүүн(үүд) |
|---|---|---|
| Хойд Америк | 30.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Өмнөд Америк | 11.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Ойрхи Дорнод | 10.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Баруун Европ | 10.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Зүүн Европ | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Зүүн өмнөд Ази | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Африк | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Төв Америк | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Хойд Европ | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Өмнөд Европ | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Өмнөд Ази | 5.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Далай | 2.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
| Зүүн Ази | 2.00% | Зочны өрөөний тавилга, хоолны өрөөний тавилга, гал тогооны тавилга, унтлагын өрөөний тавилга |
Бизнесийн нөхцөл
| Хүргэлтийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн нөхцөл | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, шуурхай хүргэлт, DAF, DES |
| Төлбөрийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн валют | доллар, евро |
| Хүлээн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн төрөл | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Кредит карт, PayPal, Western Union, Бэлэн мөнгө, Эскроу |
| Хамгийн ойрын порт | ШАМЭН |
Худалдааны чадвар
| Ярианы хэл | Англи |
| Худалдааны хэлтэст ажиллагсдын тоо | 6-10 хүн |
| Хүргэлтийн дундаж хугацаа | 30 хоног |
| Экспортын горим | Агент ашиглах |