व्यापार क्षमता

| मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) | मुख्य उत्पादन(चे) |
|---|---|---|
| उत्तर अमेरिका | ३०.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| दक्षिण अमेरिका | ११.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| मध्य पूर्व | १०.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| पश्चिम युरोप | १०.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| पूर्व युरोप | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| आग्नेय आशिया | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| आफ्रिका | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| मध्य अमेरिका | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| उत्तर युरोप | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| दक्षिण युरोप | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| दक्षिण आशिया | ५.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| ओशनिया | २.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
| पूर्व आशिया | २.००% | लिव्हिंग रूम फर्निचर, डायनिंग रूम फर्निचर, किचन फर्निचर, बेडरूम फर्निचर |
व्यवसायाच्या अटी
| स्वीकृत वितरण अटी | एफओबी, सीएफआर, सीआयएफ, एक्सडब्ल्यू, एफएएस, सीआयपी, एफसीए, सीपीटी, डीईक्यू, डीडीपी, डीडीयू, एक्सप्रेस डिलिव्हरी, डीएएफ, डीईएस |
| स्वीकारलेले पेमेंट चलन | अमेरिकन डॉलर, युरो |
| स्वीकारलेला पेमेंट प्रकार | टी/टी, एल/सी, डी/पीडी/ए, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपल, वेस्टर्न युनियन, रोख, एस्क्रो |
| जवळचे बंदर | झियामेन |
व्यापार क्षमता
| बोलली जाणारी भाषा | इंग्रजी |
| व्यापार विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या | ६-१० लोक |
| सरासरी लीड टाइम | ३० दिवस |
| निर्यात मोड | एजंट वापरणे |