Kapasiti Perdagangan

| Pasaran Utama | Jumlah Hasil (%) | Produk Utama |
|---|---|---|
| Amerika Utara | 30.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Amerika Selatan | 11.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Timur Tengah | 10.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Eropah Barat | 10.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Eropah Timur | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Asia Tenggara | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Afrika | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Amerika Tengah | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Eropah Utara | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Eropah Selatan | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Asia Selatan | 5.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Oceania | 2.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
| Asia Timur | 2.00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Ruang Makan, Perabot Dapur, Perabot Bilik Tidur |
Syarat Perniagaan
| Syarat Penghantaran yang Diterima | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Penghantaran Ekspres, DAF, DES |
| Mata Wang Bayaran Diterima | USD, EUR |
| Jenis Pembayaran Diterima | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kad Kredit, PayPal, Western Union, Tunai, Escrow |
| Pelabuhan Terdekat | XIAMEN |
Keupayaan Perdagangan
| Bahasa yang Dituturkan | Inggeris |
| Bilangan Pekerja di Jabatan Perdagangan | 6-10 Orang |
| Purata Masa Utama | 30 Hari |
| Mod Eksport | Menggunakan ejen |