Kapaċità tal-Kummerċ

| Swieq Prinċipali | Dħul Totali (%) | Prodott(i) Prinċipali |
|---|---|---|
| l-Amerika ta' Fuq | 30.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| l-Amerika t'Isfel | 11.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Lvant Nofsani | 10.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Ewropa tal-Punent | 10.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Ewropa tal-Lvant | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Asja tax-Xlokk | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| l-Afrika | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| l-Amerika Ċentrali | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Ewropa ta' Fuq | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Ewropa tan-Nofsinhar | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Asja t'Isfel | 5.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| Oċeanja | 2.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
| l-Asja tal-Lvant | 2.00% | Għamara tal-Kamra tal-Ħajja, Għamara tal-Kamra tal-Ikel, Għamara tal-Kċina, Għamara tas-Sodda |
Termini tan-Negozju
| Termini ta' Kunsinna Aċċettati | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Kunsinna Espressa, DAF, DES |
| Munita tal-Ħlas Aċċettata | USD, EUR |
| Tip ta' Ħlas Aċċettat | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Karta ta' Kreditu, PayPal, Western Union, Flus Kontanti, Escrow |
| L-eqreb Port | XIAMEN |
Abbiltà tal-Kummerċ
| Lingwa Mitkellma | Ingliż |
| Numru ta' Impjegati fid-Dipartiment tal-Kummerċ | 6-10 Persuni |
| Ħin Medju taċ-Ċomb | 30 Jum(i) |
| Modalità ta' Esportazzjoni | L-użu ta' aġent |