ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်

| အဓိကစျေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (%) | အဓိကထုတ်ကုန်(များ) |
|---|---|---|
| မြောက်အမေရိက | 30.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| တောင်အမေရိက | 11.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| အရှေ့အလယ်ပိုင်း | 10.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| အနောက်ဥရောပ | 10.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| အရှေ့ဥရောပ | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| အရှေ့တောင်အာရှ | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| အာဖရိက | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| ဗဟိုအမေရိက | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| ဥရောပမြောက်ပိုင်း | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| ဥရောပတောင်ပိုင်း | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| တောင်အာရှ | 5.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| Oceania | 2.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
| အရှေ့အာရှ | 2.00% | ဧည့်ခန်း ပရိဘောဂ၊ ထမင်းစားခန်း ပရိဘောဂ၊ မီးဖိုချောင် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ခန်း ပရိဘောဂ |
လုပ်ငန်းစည်းမျဥ်းများ
| လက်ခံထားသော ပို့ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များ | FOB၊ CFR၊ CIF၊ EXW၊ FAS၊ CIP၊ FCA၊ CPT၊ DEQ၊ DDP၊ DDU၊ အမြန်ပို့ဆောင်မှု၊ DAF၊ DES |
| လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုငွေကြေး | USD၊ EUR |
| လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား | T/T၊ L/C၊ D/PD/A၊ MoneyGram၊ ခရက်ဒစ်ကတ်၊ PayPal၊ Western Union၊ ငွေသား၊ Escrow |
| အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း | XIAMEN |
ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်
| ဘာသာစကားပြော | အင်္ဂလိပ်စာ |
| ကုန်သွယ်မှုဌာနမှ ဝန်ထမ်းအမှတ် | လူ ၆-၁၀ |
| ပျမ်းမျှပို့ဆောင်ချိန် | ရက်(၃၀) |
| ပို့ရန်မုဒ် | အေးဂျင့်အသုံးပြုခြင်း။ |