Handelscapaciteit

| Belangrijkste markten | Totale omzet (%) | Hoofdproduct(en) |
|---|---|---|
| Noord-Amerika | 30,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Zuid-Amerika | 11,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Midden-Oosten | 10,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| West-Europa | 10,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Oost-Europa | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Zuidoost-Azië | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Afrika | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Midden-Amerika | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Noord-Europa | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Zuid-Europa | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Zuid-Azië | 5,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Oceanië | 2,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
| Oost-Azië | 2,00% | Woonkamermeubels, Eetkamermeubels, Keukenmeubels, Slaapkamermeubels |
Zakelijke voorwaarden
| Geaccepteerde leveringsvoorwaarden | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslevering, DAF, DES |
| Geaccepteerde betalingsvaluta | USD, EUR |
| Geaccepteerd betalingstype | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Creditcard, PayPal, Western Union, Contant geld, Escrow |
| Dichtstbijzijnde haven | XIAMEN |
Handelsvermogen
| Gesproken taal | Engels |
| Aantal werknemers op de handelsafdeling | 6-10 personen |
| Gemiddelde doorlooptijd | 30 dag(en) |
| Exportmodus | Een agent gebruiken |