Handelskapasitet

| Hovedmarkeder | Total inntekt (%) | Hovedprodukt(er) |
|---|---|---|
| Nord-Amerika | 30,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Sør-Amerika | 11,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Midtøsten | 10,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Vest-Europa | 10,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Øst-Europa | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Sørøst-Asia | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Afrika | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Mellom-Amerika | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Nord-Europa | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Sør-Europa | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Sør-Asia | 5,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Oseania | 2,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
| Øst-Asia | 2,00 % | Møbler til stue, møbler til spisestue, kjøkkenmøbler, soveromsmøbler |
Forretningsvilkår
| Godkjente leveringsbetingelser | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ekspresslevering, DAF, DES |
| Akseptert betalingsvaluta | USD, EUR |
| Godkjent betalingstype | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kredittkort, PayPal, Western Union, Kontanter, Escrow |
| Nærmeste havn | XIMEN |
Handelsevne
| Språk som snakkes | Engelsk |
| Antall ansatte i handelsavdelingen | 6–10 personer |
| Gjennomsnittlig ledetid | 30 dag(er) |
| Eksportmodus | Bruk av en agent |