Mphamvu Zamalonda

| Misika Yaikulu | Ndalama Zonse (%) | Zogulitsa Zazikulu |
|---|---|---|
| kumpoto kwa Amerika | 30.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| South America | 11.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Mid East | 10.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Kumadzulo kwa Ulaya | 10.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Eastern Europe | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Southeast Asia | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Africa | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Central America | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Kumpoto kwa Ulaya | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Kumwera kwa Ulaya | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| South Asia | 5.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Oceania | 2.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
| Kum'mawa kwa Asia | 2.00% | Mipando Yapabalaza, Mipando Yakuchipinda Chodyera, Mipando Yakukhitchini, Mipando Yapachipinda |
Business Terms
| Migwirizano Yovomerezeka Yotumizira | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Ndalama Zolipirira Zovomerezeka | USD, EUR |
| Mtundu Wamalipiro Wovomerezeka | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Pafupi Port | XIAMEN |
Kuthekera Kwamalonda
| Chilankhulo Cholankhulidwa | Chingerezi |
| Chiwerengero cha Ogwira Ntchito mu Dipatimenti ya Zamalonda | 6-10 Anthu |
| Nthawi Yotsogolera Yapakati | Masiku 30 |
| Export Mode | Kugwiritsa ntchito wothandizira |