ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ

| ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (%) | ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ |
|---|---|---|
| ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ | 30.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕਾ | 11.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਮੱਧ ਪੂਰਬ | 10.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ | 10.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਅਫ਼ਰੀਕਾ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ | 5.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਓਸ਼ੇਨੀਆ | 2.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
| ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 2.00% | ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ |
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ | ਐਫਓਬੀ, ਸੀਐਫਆਰ, ਸੀਆਈਐਫ, ਐਕਸਡਬਲਯੂ, ਐਫਏਐਸ, ਸੀਆਈਪੀ, ਐਫਸੀਏ, ਸੀਪੀਟੀ, ਡੀਈਕਿਊ, ਡੀਡੀਪੀ, ਡੀਡੀਯੂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਡੀਏਐਫ, ਡੀਈਐਸ |
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਦਰਾ | USD, EUR |
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਮ | ਟੀ/ਟੀ, ਐਲ/ਸੀ, ਡੀ/ਪੀਡੀ/ਏ, ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪੇਪਾਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਕਦ, ਐਸਕਰੋ |
| ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ | ਜ਼ਿਆਮੇਨ |
ਵਪਾਰ ਯੋਗਤਾ
| ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ |
| ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6-10 ਲੋਕ |
| ਔਸਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ | 30 ਦਿਨ |
| ਨਿਰਯਾਤ ਮੋਡ | ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ |