Pojemność handlowa

| Główne rynki | Całkowity przychód (%) | Główne produkty |
|---|---|---|
| Ameryka Północna | 30,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Ameryka Południowa | 11,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Bliski Wschód | 10,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Europa Zachodnia | 10,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Europa Wschodnia | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Azja Południowo-Wschodnia | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Afryka | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Ameryka Środkowa | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Północna Europa | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Europa Południowa | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Azja Południowa | 5,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Oceania | 2,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
| Azja Wschodnia | 2,00% | Meble do salonu, meble do jadalni, meble kuchenne, meble do sypialni |
Warunki handlowe
| Akceptowane warunki dostawy | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Dostawa ekspresowa, DAF, DES |
| Akceptowana waluta płatności | USD, EUR |
| Akceptowany rodzaj płatności | Przelew bankowy, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Karta kredytowa, PayPal, Western Union, Gotówka, Depozyt |
| Najbliższy port | XIAMEN |
Zdolność handlowa
| Język mówiony | angielski |
| Liczba pracowników w Dziale Handlu | 6-10 osób |
| Średni czas realizacji | 30 dni |
| Tryb eksportu | Korzystanie z agenta |