د سوداګرۍ ظرفیت

| اصلي بازارونه | ټول عواید (٪) | اصلي محصولات |
|---|---|---|
| شمالی امریکا | ۳۰.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| جنوبی امریکه | ۱۱.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| منځنی ختیځ | ۱۰.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| لویدیځه اروپا | ۱۰.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| ختیځه اروپا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| جنوب ختیځه اسیا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| افریقا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| مرکزي امریکا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| شمالي اروپا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| جنوبي اروپا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| جنوبي اسیا | ۵.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| اوشینیا | ۲.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
| ختیځه اسیا | ۲.۰۰٪ | د ناستې خونې فرنیچر، د ډوډۍ خوړلو خونې فرنیچر، د پخلنځي فرنیچر، د خوب خونې فرنیچر |
د سوداګرۍ شرایط
| د سپارلو منل شوي شرایط | FOB، CFR، CIF، EXW، FAS، CIP، FCA، CPT، DEQ، DDP، DDU، ایکسپریس تحویلي، DAF، DES |
| د تادیې منل شوې اسعار | امریکایی ډالر، یورو |
| د منل شوي تادیې ډول | T/T، L/C، D/PD/A، مني ګرام، کریډیټ کارت، پے پال، ویسټرن یونین، نغدي، ایسکرو |
| نږدې بندر | ژیامن |
د سوداګرۍ وړتیا
| ویل شوې ژبه | انګلیسي |
| د سوداګرۍ په څانګه کې د کارمندانو شمیر | ۶-۱۰ کسان |
| د لیږد اوسط وخت | ۳۰ ورځې |
| د صادرولو حالت | د اجنټ کارول |